Convênios
Educação
CNA (Instituto Cultural Americano):
O bancários terá um desconto de até 25% nas parcelas além da isenção da taxa de matrícula.
Informações: Av. Hermes da Fonseca, 1186, Tirol, Natal/RN (84) 222-4395
Faculdade Câmara Cascudo:
Desconto de 20% no valor da mensalidade virgente, desde que pago em dia, nos curso abaixo com os valores reajustados;
- Administração c/ habilitação em administração Geral e Marketing - R$ 277,92
- Direito - R$ 430,40
- Turismo - R$ 277,92
- Hotelaria - R$ 277,92
Faculdade de Natal/Fal:
Desconto de 50% na taxa de incrição do vestibular (quando esta for a forma de ingresso), e descontos no valor da mensalidade dos cursos especificados;
UNIDADE I
Vagas para pós-graduação, Extensão, e Graduação em:
- Administração com habilitação em Getsão de Organizações 25%
- Administração / Marketing 30%
- Ciências Contábeis 25%
- Direito 15,09%
- Turismo 25%
- Sistema de Informações 25%
UNIDADE II - ZONA NORTE
- Administração com habilitação em Getsão de Organizações 30%
- Administração / Marketing 30%
- Ciências Contábeis 30%
- OPÇÃO I
- Pós-Graduação 05%
- Módulo Extensão 05%
- Cursos de Extensão 05%
Obs: Os descontos oferecidos extendem-se aos Campus do interior.
Informações: Alameda das Mansões, 2110, Candelária, Natal/RN - Tel.: (84) 615-8017 .
UNP - Universidade Potiguar:
descontos de 15% (quinze por cento), nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, nas áreas:
- Gestão
- Contabilidade
- Economia e áreas afins
- Ciências jurídicas;
- Direito do Trabalho
- Direito Processual Civil
- Direito Administrativo e Gestão Pública
- Direito Penal e Criminologia
- Direito Privado: Civil e Empresarial
- Direito do Consumidor e Relações de Consumo
Obs: O desconto só é válido a partir da segunda parcela e mediante solicitação junto a Central de Atendimento ao Aluno da UnP.Informações: Coordenador de Pós-Graduação Celly Frank (84) 3215 - 8520
| CONVÊNIO FACULDADE CÂMARA CASCUDO | |||
| Valores das mensalidades com desconto | |||
| CURSO | TURNO | VALOR | 20% |
|---|---|---|---|
| Administração | Matutino | R$ 328,55 | R$ 262,84 |
| Administração | Noturno | R$ 337,52 | R$ 270,02 |
| Ciências Contábeis | Matutino | R$ 328,48 | R$ 262,78 |
| Ciências Contábeis | Noturno | R$ 337,55 | R$ 270,04 |
| Direito | Matutino | R$ 518,70 | R$ 414,96 |
| Direito | Noturno | R$ 576,45 | R$ 461,16 |
| Turismo | Matutino | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
| Turismo | Noturno | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
| Hotelaria | Matutino | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
| Hotelaria | Noturno | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
| Redes de Computadores | Matutino | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
| Redes de Computadores | Noturno | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
| Análise e Des. de Sistemas | Matutino | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
| Análise e Des. de Sistemas | Noturno | R$ 293,40 | R$ 234,72 |
FARN
O Sindicato dos Bancários renovou o convênio com a FARN e aumentou os descontos sobre as mensalidades acadêmicas. Além dos associados, os dependentes legais também receberão os benefícios.
Abaixo, a nova tabela de descontos nas mensalidades da FARN:
| CURSO | DURAÇÃO DO CURSO (semestres) | VALOR SEM DESCONTO (R$) | DESCONTO |
| Administração: Marketing e Gestão de Empresa | 8 | 394,12 | 25% |
| Ciências Contábeis | 8 | 394,12 | 25% |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | 8 | 484,00 | 25% |
| Licenciatura em Computação | 08 | 428,70 | 25% |
| Direito | 10 | 588,55 | 12% |
| Nutrição | 08 | 554,27 | 15% |
| Psicologia | 10 | 554,27 | 15% |
| Enfermagem | 08 | 645,75 | 15% |
| Fisioterapia | 09 | 686,75 | 15% |
FACEX
| CURSO | INTEGRAL | DESCONTO | CONVÊNIO |
| Turismo | 470,00 | 305,00 | 305,00 |
| Administração | 470,00 | 305,00 | 305,00 |
| Administração (vespertino) | 470,00 | 285,00 | 285,00 |
| Pedagogia | 398,00 | 199,00 | 199,00 |
| Contábeis | 470,00 | 365,00 | 329,00 |
| Contábeis (vespertino) | 470,00 | 285,00 | 285,00 |
| Ciências Biológicas | 460,00 | 299,00 | 299,00 |
| Serviço Social | 460,00 | 409,00 | 322,00 |
| CST RH | 380,00 | 273,00 | 228,00 |
| CST Gestão Financeira | 380,00 | 273,00 | 228,00 |
| CST Marketing | 380,00 | 273,00 | 228,00 |
| CST Hotelaria | 380,00 | 273,00 | 228,00 |
| CST Pública | 380,00 | 273,00 | 228,00 |
| Enfermagem | 770,00 | 660,00 | 539,00 |
| Psicologia | 565,00 | 420,00 | 395,50 |
| Direito | 625,00 | 470,00 | 437,50 |





