Caros atletas Bancários,
| DATAS | DIAS | Horário | JOGOS | ||
| 21/06/2014 | Sábado | 7H45 | CAIXA/APCEF | 2 X 0 | BRAD.CID/SOL |
| 21/06/2014 | Sábado | 9H15 | ITAU | 1 X 1 | SANTANDER |
| 22/06/2014 | Domingo | 7H45 | BANC. S.CRUZ | 1 X 0 | BRADESCO |
| 22/06/2014 | Domingo | 9H15 | BANCO BRASIL | 2 X 2 | BB RESTOR |
| 28/06/2014 | Sábado | 7h45 | ITAU | 2 X 2 | BB RESTOR |
| 28/06/2014 | Sábado | 9h15 | BRADESCO | 1 X 0 | CAIXA/APCEF |
| 29/06/2014 | Domingo | 7H45 | SANTANDER | 2 X 2 | BANCO BRASIL |
| 29/06/2014 | Domingo | 9H15 | BANC. S.CRUZ | 1 X 0 | BRAD.CID/SOL |
| 05/072014 | Sábado | 7H45 | SANTANDER | X | BB RESTOR |
| 05/072014 | Sábado | 9H15 | CAIXA/APCEF | X | BANC. S. CRUZ |
| 06/07/2014 | Domingo | 7H45 | BRAD.CID/SOL | X | BRADESCO |
| 06/07/2014 | Domingo | 9H15 | ITAU | X | BANCO BRASIL |
